Сколько площадка перечислила в каждый день периода — уже после комиссий, логистики, рекламы и возвратов.
2026-05-11 — 2026-08-09 · 7 дней · 30 · 90
| День | Начислено | Удержано | Перечислено | Операций |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0 ₽ | -9580 ₽ | -9580 ₽ | 1 |
| 2026-05-12 | 4841 ₽ | -573 ₽ | 4841 ₽ | 2 |
| 2026-05-13 | 1664 ₽ | -197 ₽ | 1664 ₽ | 1 |
| 2026-05-14 | 6057 ₽ | -1109 ₽ | 5665 ₽ | 3 |
| 2026-05-15 | 14159 ₽ | -4336 ₽ | 11500 ₽ | 5 |
| 2026-05-16 | 3990 ₽ | -472 ₽ | 3990 ₽ | 3 |
| 2026-05-17 | 12905 ₽ | -5724 ₽ | 8709 ₽ | 7 |
| 2026-05-18 | 4993 ₽ | -591 ₽ | 4993 ₽ | 1 |
| 2026-05-19 | 5373 ₽ | -636 ₽ | 5373 ₽ | 2 |
| 2026-05-20 | 2196 ₽ | -861 ₽ | 1595 ₽ | 2 |
| 2026-05-21 | 2242 ₽ | -266 ₽ | 2242 ₽ | 2 |
| 2026-05-22 | 3861 ₽ | -457 ₽ | 3861 ₽ | 2 |
| 2026-05-23 | 5252 ₽ | -2908 ₽ | 2966 ₽ | 7 |
| 2026-05-24 | 3177 ₽ | -376 ₽ | 3177 ₽ | 2 |
| 2026-05-25 | 448 ₽ | -53 ₽ | 448 ₽ | 1 |
| 2026-05-26 | 7775 ₽ | -6253 ₽ | 2443 ₽ | 8 |
| 2026-05-27 | 2341 ₽ | -277 ₽ | 2341 ₽ | 2 |
| 2026-05-28 | 1664 ₽ | -197 ₽ | 1664 ₽ | 1 |
| 2026-05-29 | 9416 ₽ | -5479 ₽ | 5052 ₽ | 8 |
| 2026-05-30 | 5654 ₽ | -670 ₽ | 5654 ₽ | 4 |
| 2026-05-31 | 5130 ₽ | -1426 ₽ | 4311 ₽ | 6 |
| 2026-06-01 | 3329 ₽ | -1124 ₽ | 2599 ₽ | 2 |
| 2026-06-02 | 8900 ₽ | -1054 ₽ | 8900 ₽ | 6 |
| 2026-06-03 | 6711 ₽ | -795 ₽ | 6711 ₽ | 3 |
| 2026-06-04 | 3686 ₽ | -848 ₽ | 3274 ₽ | 5 |
| 2026-06-05 | 4993 ₽ | -591 ₽ | 4993 ₽ | 1 |
| 2026-06-06 | 7022 ₽ | -832 ₽ | 7022 ₽ | 3 |
| 2026-06-07 | 7402 ₽ | -3759 ₽ | 4520 ₽ | 8 |
| 2026-06-08 | 12000 ₽ | -1421 ₽ | 12000 ₽ | 5 |
| 2026-06-09 | 10815 ₽ | -1281 ₽ | 10815 ₽ | 3 |
| 2026-06-10 | 8535 ₽ | -1588 ₽ | 7958 ₽ | 7 |
| 2026-06-11 | 17708 ₽ | -2097 ₽ | 17708 ₽ | 5 |
| 2026-06-12 | 897 ₽ | -106 ₽ | 897 ₽ | 1 |
| 2026-06-13 | 12859 ₽ | -2456 ₽ | 11926 ₽ | 6 |
| 2026-06-14 | 2478 ₽ | -293 ₽ | 2478 ₽ | 2 |
| 2026-06-15 | 9956 ₽ | -1179 ₽ | 9956 ₽ | 6 |
| 2026-06-16 | 2706 ₽ | -1679 ₽ | 1347 ₽ | 3 |
| 2026-06-17 | 8147 ₽ | -2152 ₽ | 6960 ₽ | 6 |
| 2026-06-18 | 8314 ₽ | -5658 ₽ | 3641 ₽ | 7 |
| 2026-06-19 | 16036 ₽ | -2575 ₽ | 15360 ₽ | 7 |
| 2026-06-20 | 8618 ₽ | -1021 ₽ | 8618 ₽ | 4 |
| 2026-06-21 | 14372 ₽ | -1702 ₽ | 14372 ₽ | 5 |
| 2026-06-22 | 10260 ₽ | -1905 ₽ | 9570 ₽ | 7 |
| 2026-06-23 | 6247 ₽ | -740 ₽ | 6247 ₽ | 6 |
| 2026-06-24 | 5746 ₽ | -2318 ₽ | 4108 ₽ | 4 |
| 2026-06-25 | 9280 ₽ | -3221 ₽ | 7158 ₽ | 6 |
| 2026-06-26 | 7486 ₽ | -2073 ₽ | 6299 ₽ | 6 |
| 2026-06-27 | 1657 ₽ | -196 ₽ | 1657 ₽ | 2 |
| 2026-06-28 | 1664 ₽ | -890 ₽ | 971 ₽ | 2 |
| 2026-06-29 | 2409 ₽ | -285 ₽ | 2409 ₽ | 3 |
| 2026-06-30 | 7038 ₽ | -833 ₽ | 7038 ₽ | 2 |
| 2026-07-01 | 6498 ₽ | -1917 ₽ | 5351 ₽ | 5 |
| 2026-07-02 | 10853 ₽ | -1285 ₽ | 10853 ₽ | 6 |
| 2026-07-03 | 7722 ₽ | -914 ₽ | 7722 ₽ | 2 |
| 2026-07-04 | 6589 ₽ | -9299 ₽ | -1929 ₽ | 3 |
| 2026-07-05 | 3990 ₽ | -1015 ₽ | 3447 ₽ | 4 |
| 2026-07-06 | 8018 ₽ | -950 ₽ | 8018 ₽ | 3 |
| 2026-07-07 | 3329 ₽ | -1678 ₽ | 2045 ₽ | 3 |
| 2026-07-08 | 2409 ₽ | -285 ₽ | 2409 ₽ | 2 |
| 2026-07-09 | 5350 ₽ | -1176 ₽ | 4808 ₽ | 6 |
| 2026-07-10 | 9447 ₽ | -7886 ₽ | 2680 ₽ | 9 |
| 2026-07-11 | 7243 ₽ | -858 ₽ | 7243 ₽ | 4 |
| 2026-07-12 | 5054 ₽ | -598 ₽ | 5054 ₽ | 3 |
| 2026-07-13 | 10891 ₽ | -3179 ₽ | 9001 ₽ | 7 |
| 2026-07-14 | 8368 ₽ | -2352 ₽ | 7006 ₽ | 8 |
| 2026-07-15 | 10807 ₽ | -5309 ₽ | 6778 ₽ | 8 |
| 2026-07-16 | 7912 ₽ | -1254 ₽ | 7595 ₽ | 6 |
| 2026-07-17 | 1664 ₽ | -197 ₽ | 1664 ₽ | 1 |
| 2026-07-18 | 3678 ₽ | -436 ₽ | 3678 ₽ | 5 |
| 2026-07-19 | 11841 ₽ | -2745 ₽ | 10498 ₽ | 7 |
| 2026-07-20 | 4993 ₽ | -591 ₽ | 4993 ₽ | 1 |
| 2026-07-21 | 9302 ₽ | -1102 ₽ | 9302 ₽ | 4 |
| 2026-07-22 | 3010 ₽ | -1016 ₽ | 2350 ₽ | 4 |
| 2026-07-23 | 6589 ₽ | -780 ₽ | 6589 ₽ | 2 |
| 2026-07-24 | 3625 ₽ | -429 ₽ | 3625 ₽ | 3 |
| 2026-07-25 | 14296 ₽ | -2155 ₽ | 13834 ₽ | 6 |
| 2026-07-26 | 1345 ₽ | -159 ₽ | 1345 ₽ | 2 |
| 2026-07-27 | 6050 ₽ | -1535 ₽ | 5231 ₽ | 5 |
| 2026-07-28 | 14212 ₽ | -2251 ₽ | 13644 ₽ | 6 |
| 2026-07-29 | 2105 ₽ | -249 ₽ | 2105 ₽ | 3 |
| 2026-07-30 | 5115 ₽ | -606 ₽ | 5115 ₽ | 5 |
| 2026-07-31 | 13300 ₽ | -1999 ₽ | 12876 ₽ | 7 |
| 2026-08-01 | 6931 ₽ | -2836 ₽ | 4916 ₽ | 7 |
| 2026-08-02 | 11628 ₽ | -1377 ₽ | 11628 ₽ | 6 |
| 2026-08-03 | 7775 ₽ | -1581 ₽ | 7115 ₽ | 4 |
| 2026-08-04 | 15208 ₽ | -4460 ₽ | 12549 ₽ | 7 |
| 2026-08-05 | 8618 ₽ | -3035 ₽ | 6604 ₽ | 6 |
| 2026-08-06 | 19502 ₽ | -23914 ₽ | -2103 ₽ | 11 |
| 2026-08-07 | 8816 ₽ | -4604 ₽ | 5256 ₽ | 6 |
| 2026-08-08 | 6642 ₽ | -787 ₽ | 6642 ₽ | 4 |
| 2026-08-09 | 7554 ₽ | -1231 ₽ | 7218 ₽ | 5 |
Считается по тем же операциям, что и сводка: сумма столбиков равна итогу за период. Если она разойдётся — это ошибка, и о ней стоит написать в отзывах.