Сколько площадка перечислила в каждый день периода — уже после комиссий, логистики, рекламы и возвратов.
2026-07-10 — 2026-08-09 · 7 дней · 30 · 90
| День | Начислено | Удержано | Перечислено | Операций |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0 ₽ | -2464 ₽ | -2464 ₽ | 1 |
| 2026-07-11 | 676 ₽ | -80 ₽ | 676 ₽ | 1 |
| 2026-07-12 | 5624 ₽ | -666 ₽ | 5624 ₽ | 6 |
| 2026-07-13 | 2196 ₽ | -989 ₽ | 1468 ₽ | 2 |
| 2026-07-14 | 10040 ₽ | -1189 ₽ | 10040 ₽ | 4 |
| 2026-07-15 | 980 ₽ | -116 ₽ | 980 ₽ | 1 |
| 2026-07-16 | 3549 ₽ | -1010 ₽ | 2960 ₽ | 4 |
| 2026-07-17 | 2196 ₽ | -260 ₽ | 2196 ₽ | 1 |
| 2026-07-18 | 5746 ₽ | -2318 ₽ | 4108 ₽ | 3 |
| 2026-07-19 | 3861 ₽ | -830 ₽ | 3488 ₽ | 3 |
| 2026-07-20 | 5654 ₽ | -670 ₽ | 5654 ₽ | 4 |
| 2026-07-21 | 3542 ₽ | -2434 ₽ | 1527 ₽ | 5 |
| 2026-07-22 | 1664 ₽ | -593 ₽ | 1269 ₽ | 2 |
| 2026-07-23 | 4537 ₽ | -2552 ₽ | 2522 ₽ | 4 |
| 2026-07-24 | 10944 ₽ | -1296 ₽ | 10944 ₽ | 4 |
| 2026-07-25 | 2029 ₽ | -1308 ₽ | 961 ₽ | 3 |
| 2026-07-26 | 7106 ₽ | -842 ₽ | 7106 ₽ | 3 |
| 2026-07-27 | 4993 ₽ | -591 ₽ | 4993 ₽ | 1 |
| 2026-07-28 | 5882 ₽ | -2161 ₽ | 4418 ₽ | 8 |
| 2026-07-29 | 5814 ₽ | -688 ₽ | 5814 ₽ | 4 |
| 2026-07-30 | 5670 ₽ | -671 ₽ | 5670 ₽ | 4 |
| 2026-07-31 | 9743 ₽ | -1630 ₽ | 9267 ₽ | 5 |
| 2026-08-01 | 4393 ₽ | -520 ₽ | 4393 ₽ | 1 |
| 2026-08-02 | 3998 ₽ | -473 ₽ | 3998 ₽ | 3 |
| 2026-08-03 | 6931 ₽ | -1204 ₽ | 6548 ₽ | 5 |
| 2026-08-04 | 9204 ₽ | -1090 ₽ | 9204 ₽ | 5 |
| 2026-08-05 | 8983 ₽ | -2251 ₽ | 7796 ₽ | 6 |
| 2026-08-06 | 10959 ₽ | -7381 ₽ | 4876 ₽ | 8 |
| 2026-08-07 | 8839 ₽ | -1047 ₽ | 8839 ₽ | 6 |
| 2026-08-08 | 6718 ₽ | -796 ₽ | 6718 ₽ | 5 |
| 2026-08-09 | 1801 ₽ | -1004 ₽ | 1011 ₽ | 3 |
Считается по тем же операциям, что и сводка: сумма столбиков равна итогу за период. Если она разойдётся — это ошибка, и о ней стоит написать в отзывах.