Сколько площадка перечислила в каждый день периода — уже после комиссий, логистики, рекламы и возвратов.
2026-08-02 — 2026-08-09 · 7 дней · 30 · 90
| День | Начислено | Удержано | Перечислено | Операций |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 0 ₽ | -821 ₽ | -821 ₽ | 1 |
| 2026-08-03 | 12084 ₽ | -2316 ₽ | 11199 ₽ | 7 |
| 2026-08-04 | 9029 ₽ | -3084 ₽ | 7014 ₽ | 7 |
| 2026-08-05 | 4666 ₽ | -1371 ₽ | 3848 ₽ | 6 |
| 2026-08-06 | 9295 ₽ | -6669 ₽ | 3726 ₽ | 7 |
| 2026-08-07 | 3321 ₽ | -393 ₽ | 3321 ₽ | 3 |
| 2026-08-08 | 7380 ₽ | -874 ₽ | 7380 ₽ | 5 |
| 2026-08-09 | 8983 ₽ | -3990 ₽ | 6057 ₽ | 5 |
Считается по тем же операциям, что и сводка: сумма столбиков равна итогу за период. Если она разойдётся — это ошибка, и о ней стоит написать в отзывах.